NTT ドコモ FOMA全機種
※iアプリ対応機種は下記表をご確認ください。
※誠に申し訳ありませんが、ドコモの無料会員の新規登録は一時停止とさせて頂きます。今まで無料会員登録されている方は引き続きご利用が出来ます。ご了承ください。
| (下記のGPS対応機種) PRIME series/ STYLE series/ 906i/905i/904i/903i |
(下記のGPS非対応機種) PRIME series/STYLE series/ 906iTV/905iTV/903i/902i/706i/705i(※)/704i/703i |
その他FOMA機種 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | ||
| 地図サービス | iモード表示 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| アプリ表示 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| カーナビ | 経路確認(iモード文字) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経路確認(iモード地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 経路確認(アプリ地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| GPSによる誘導 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 徒歩ナビ | 経路確認(iモード文字) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経路確認(iモード地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 経路確認(アプリ地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| GPSによる誘導 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 総合ナビ 行き方確認 |
経路確認(iモード文字) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 道路交通情報 | 簡易地図 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 文字情報 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 地図表示(iモード地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 地図表示(アプリ地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 渋滞季節カレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 規制予定情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高速料金検索(ETC対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駐車場満空情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 乗換・終電案内 | 乗換・終電案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 時刻表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 履歴駅・ルート検索 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 定期券考慮 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 交通費精算メモ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 運行情報 | 運行情報確認 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 鉄道遅延メール | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| グループナビ | グループナビ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 位置連絡サービス | オーナー機能の利用 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| MYサービス | MY地点登録 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| MYルート保存 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| MY地点写真アップロード | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 履歴地点 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 履歴ルート | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| MY時刻表 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 鉄道遅延メール | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| お役立ち情報 | GS検索・ガソリン時価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高速SA・PA検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ぐるなび検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ホテル・宿検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イベント情報検索サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 位置メール送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※簡易図(交通情報)、駅出口写真、駅構内図は横幅230ピクセルで作成・提供しますので、以下の機種については正常に表示されない場合がございます。
FOMA 2001/2002/2101V/2051/2102V/2701/SIMPURE
※L705i iアプリ非対応
※ノキア・ジャパン株式会社、LG電子株式会社の端末はiアプリ非対応となります。