サービス案内
NTT ドコモ FOMA全機種
※iアプリ対応機種は下記表をご確認ください。
| 905i/904i/ 903i(GPS対応機種) |
905iTV/ 903i(GPS非対応機種) 902i/705i(※)/704i/703i |
その他FOMA機種 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | ||
| 地図サービス | iモード表示 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| アプリ表示 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| カーナビ | 経路確認(iモード文字) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経路確認(iモード地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 経路確認(アプリ地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| GPSによる誘導 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 徒歩ナビ | 経路確認(iモード文字) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経路確認(iモード地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 経路確認(アプリ地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| GPSによる誘導 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 総合ナビ 行き方確認 |
経路確認(iモード文字) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渋滞情報 | 簡易地図 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 文字情報 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 地図表示(iモード地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 地図表示(アプリ地図) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 乗換・終電案内 | 乗換・終電案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 履歴駅・ルート検索 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 運行情報 | 運行情報確認 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 鉄道遅延メール | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| お役立ち情報 | ガソリン時価情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SA/PA情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ぐるなびグルメ情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ホテル・宿情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※簡易図(交通情報)、駅出口写真、駅構内図は横幅230ピクセルで作成・提供しますので、以下の機種については正常に表示されない場合がございます。
FOMA 2001/2002/2101V/2051/2102V/2701/SIMPURE
※L705i iアプリ非対応